Loading... Please wait...
| Part # | Size Range | Approx. Brk. Strgth. | Working Load | Eye | Mesh |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFE-1/4"-1/2" | 1/4" - 1/2" | 3,700 lbs. | 1,200 lbs. | 4" | 22" |
| HDFE-1/2"-7/8" | 1/2" - 7/8" | 10,000 lbs. | 2,400 lbs. | 6" | 42" |
| HDFE-7/8"-1 3/8" | 7/8" - 1 3/8" | 28,000 lbs. | 5,700 lbs. | 7" | 48" |
| HDFE-1 3/8"-2" | 1 3/8" - 2" | 32,000 lbs. | 9,600 lbs. | 7" | 50" |
| HDFE-2"-2 3/4" | 2" - 2 3/4" | 49,000 lbs. | 11,500 lbs. | 7" | 52" |
| HDFE-2 3/4"-3 1/2" | 2 3/4" - 3 1/2" | 50,300 lbs. | 13,500 lbs. | 7" | 54" |
| HDFE-3 1/2"-4 1/4" | 3 1/2" - 4 1/4" | 65,400 lbs. | 15,300 lbs. | 7" | 56" |
| HDFE-4 1/4"-5" | 4 1/4" - 5" | 70,000 lbs. | 17,900 lbs. | 7" | 58" |
| HDFE-5"-5 3/4" | 5" - 5 3/4" | 70,000 lbs. | 17,900 lbs. | 7" | 60" |
| HDFE-5 3/4"-6 1/2" |